Danışma Hattı

+90 532 520 00 61 - 0555 183 48 83

RO-MERLİN DİREKT AKIŞ 700 GPD SU ARITMA CİHAZI

DİREKT AKIŞ ENDÜSTRİYEL 700 GPD 3 YIL GARANTİLİ SU ARITMA CİHAZI

 15.200,00

Açıklama

•• 17” Merlin Gri Housing (3 Adet)
•• 17” Merlin Blok Karbon Kartuş Filtre (Ön Filtre)
•• 10” Merlin Post Karbon Kartuş Filtre (Arka Filtre)
•• 2 x 350 GPD = 700 GPD Merlin Membran
•• Basmalı Musluk

İncelemeler

Henüz inceleme yapılmadı.

“RO-MERLİN DİREKT AKIŞ 700 GPD SU ARITMA CİHAZI” için yorum yapan ilk kişi siz olun

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 15201.52 15201.52
2 7874.36 15748.72
3 5066.67 15200.00
4 4013.18 16052.72
5 3239.12 16195.60
6 2724.35 16346.08
7 2355.57 16488.96
8 2078.98 16631.84
9 1863.69 16773.20
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 15200.00 15200.00
2 7874.36 15748.72
3 5066.67 15200.00
4 4013.18 16052.72
5 3239.12 16195.60
6 2724.35 16346.08
7 2355.57 16488.96
8 2078.98 16631.84
9 1863.69 16773.20
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 15200.00 15200.00
2 7890.32 15780.64
3 5066.67 15200.00
4 4021.16 16084.64
5 3245.50 16227.52
6 2729.67 16378.00
7 2360.13 16520.88
8 2082.78 16662.24
9 1867.24 16805.12
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 15200.00 15200.00
2 7890.32 15780.64
3 5066.67 15200.00
4 4021.16 16084.64
5 3245.50 16227.52
6 2729.67 16378.00
7 2360.13 16520.88
8 2082.78 16662.24
9 1867.24 16805.12
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 15200.00 15200.00
2 7874.36 15748.72
3 5066.67 15200.00
4 4013.18 16052.72
5 3239.12 16195.60
6 2724.35 16346.08
7 2355.57 16488.96
8 2078.98 16631.84
9 1863.69 16773.20
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 15200.00 15200.00
2 7874.36 15748.72
3 5066.67 15200.00
4 4013.18 16052.72
5 3239.12 16195.60
6 2724.35 16346.08
7 2355.57 16488.96
8 2078.98 16631.84
9 1863.69 16773.20
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 15200.00 15200.00
2 7890.32 15780.64
3 5066.67 15200.00
4 4021.16 16084.64
5 3245.50 16227.52
6 2729.67 16378.00
7 2360.13 16520.88
8 2082.78 16662.24
9 1867.24 16805.12
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 15200.00 15200.00
2 7874.36 15748.72
3 5066.67 15200.00
4 4013.18 16052.72
5 3239.12 16195.60
6 2724.35 16346.08
7 2355.57 16488.96
8 2078.98 16631.84
9 1863.69 16773.20

Diğer Kartlar

Tüm kredi ve bankamatik kartları ile tek çekim olarak ödeme yapabilirsiniz.