Danışma Hattı

+90 532 520 00 61 - 0555 183 48 83

VERA DINAMIC DİREKT AKIŞ 300 GPD SU ARITMA CİHAZI

Endüstriyel direkt akış 3 yıl garantili su arıtma cihazı

 5.200,00

Açıklama

•• 10” Şeffaf Housing (Çift O-Ring, CCK , NSF)
•• 10” Beyaz Mat Housing (Çift O-Ring, CCK , NSF)
•• 10” Kalın 5 Mikron Spun (Sediment) Filtre
•• 10” Stout GAC Karbon Kartuş Filtre (UDF)
•• 10” Stout Blok Karbon Kartuş Filtre (CTO)
•• 12” Inline Coconat Post Karbon Filtre
•• 300 GPD Membran
•• 300 GPD Pompa
•• 300 GPD Pompa Adaptörü
•• Lüks Small Musluk
•• Manometre (10 Bar)

İncelemeler

Henüz inceleme yapılmadı.

“VERA DINAMIC DİREKT AKIŞ 300 GPD SU ARITMA CİHAZI” için yorum yapan ilk kişi siz olun

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 5200.52 5200.52
2 2693.86 5387.72
3 1733.33 5200.00
4 1372.93 5491.72
5 1108.12 5540.60
6 932.01 5592.08
7 805.85 5640.96
8 711.23 5689.84
9 637.58 5738.20
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 5200.00 5200.00
2 2693.86 5387.72
3 1733.33 5200.00
4 1372.93 5491.72
5 1108.12 5540.60
6 932.01 5592.08
7 805.85 5640.96
8 711.23 5689.84
9 637.58 5738.20
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 5200.00 5200.00
2 2699.32 5398.64
3 1733.33 5200.00
4 1375.66 5502.64
5 1110.30 5551.52
6 933.83 5603.00
7 807.41 5651.88
8 712.53 5700.24
9 638.79 5749.12
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 5200.00 5200.00
2 2699.32 5398.64
3 1733.33 5200.00
4 1375.66 5502.64
5 1110.30 5551.52
6 933.83 5603.00
7 807.41 5651.88
8 712.53 5700.24
9 638.79 5749.12
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 5200.00 5200.00
2 2693.86 5387.72
3 1733.33 5200.00
4 1372.93 5491.72
5 1108.12 5540.60
6 932.01 5592.08
7 805.85 5640.96
8 711.23 5689.84
9 637.58 5738.20
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 5200.00 5200.00
2 2693.86 5387.72
3 1733.33 5200.00
4 1372.93 5491.72
5 1108.12 5540.60
6 932.01 5592.08
7 805.85 5640.96
8 711.23 5689.84
9 637.58 5738.20
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 5200.00 5200.00
2 2699.32 5398.64
3 1733.33 5200.00
4 1375.66 5502.64
5 1110.30 5551.52
6 933.83 5603.00
7 807.41 5651.88
8 712.53 5700.24
9 638.79 5749.12
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 5200.00 5200.00
2 2693.86 5387.72
3 1733.33 5200.00
4 1372.93 5491.72
5 1108.12 5540.60
6 932.01 5592.08
7 805.85 5640.96
8 711.23 5689.84
9 637.58 5738.20

Diğer Kartlar

Tüm kredi ve bankamatik kartları ile tek çekim olarak ödeme yapabilirsiniz.